
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 18℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 18℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
武汉新洲天气预报30天:http://www.rceapd.cn/xinzhou/
2026年10月04日新洲天气:阵雨 转 小雨,气温16℃ ~ 25℃,北风微风
2026年10月05日新洲天气:小雨,气温14℃ ~ 16℃,北风3~4级
2026年10月06日新洲天气:小雨,气温15℃ ~ 17℃,北风微风
2026年10月07日新洲天气:阵雨 转 阴,气温17℃ ~ 18℃,西北风微风
2026年10月08日新洲天气:阴 转 多云,气温13℃ ~ 23℃,北风3~4级
2026年10月09日新洲天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,北风微风
2026年10月10日新洲天气:晴,气温10℃ ~ 24℃,东南风微风