
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
忻州市,山西省地级市,古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连。
忻州市属于温带大陆性季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,四季分明。全年平均气温在4.3℃—9.2℃之间。年降水量为345毫米—588毫米。
到中国摔跤之乡忻州工作、旅游,请关注忻州天气预报30天,随时掌握最新、准确的忻州未来一个月的天气变化情况。
忻州天气预报30天:http://www.rceapd.cn/shanxixinzhou/
2026年10月04日忻州天气:晴,气温-1℃ ~ 18℃,西风微风
2026年10月05日忻州天气:晴,气温5℃ ~ 18℃,东南风微风
2026年10月06日忻州天气:晴,气温2℃ ~ 18℃,西北风4~5级
2026年10月07日忻州天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,北风3~4级
2026年10月08日忻州天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,西北风微风
2026年10月09日忻州天气:晴,气温0℃ ~ 19℃,西北风微风
2026年10月10日忻州天气:晴,气温4℃ ~ 21℃,西南风微风