| 2026年10月04日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月05日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月06日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月07日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月08日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月09日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月10日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月11日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月12日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月13日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月14日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月15日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月16日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月17日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月18日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月19日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月20日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月21日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月22日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月23日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月24日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月25日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月26日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月27日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月28日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月29日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月30日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月31日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月01日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月02日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
昌都江达天气预报30天:http://www.rceapd.cn/jiangda/
2026年10月04日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月05日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月06日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月07日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月08日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月09日江达天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月10日江达天气:,气温℃ ~ ℃,