
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
绵阳北川天气预报30天:http://www.rceapd.cn/beichuan/
2026年08月19日北川天气:阵雨 转 大雨,气温23℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月20日北川天气:阵雨,气温23℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月21日北川天气:阵雨 转 大雨,气温22℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月22日北川天气:阵雨 转 中雨,气温22℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月23日北川天气:中雨,气温22℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月24日北川天气:阴,气温23℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月25日北川天气:阵雨 转 小雨,气温22℃ ~ 30℃,无持续风向微风